機械・設備一覧
| 機械名 | 仕様 | 台数 | メーカー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | 汎用旋盤 | 8 尺 | 1台 | 大日金属 | |
| 6 尺 | 1台 | 森精機 | |||
| CNC旋盤 | SL-20 | チャック# 8 x 500 | 1台 | 森精機 | |
| SL-25B | チャック#10 x 500 | 1台 | 森精機 | ||
| SL-25B | チャック#10 x 1000 | 1台 | 森精機 | ||
| SL-303B | 振りφ 570 x 1500 | 1台 | 森精機 | ||
| NL-3000 | 振りφ 700 x 1250 | 2台 | 森精機 | ||
| NL-2500 | 振りφ679.8 x 1250 | 2台 | 森精機 | ||
| NLX-2500 | 振りφ 590 x 700 | 3台 | 森精機 | ||
| LL-7A | 振りφ1000 x 1500 | 1台 | オークマ | ||
| LB4000-EX | 振りφ 670 x 750 | 1台 | オークマ | ||
| LB4000-EX | 振りφ 670 x 1500 | 1台 | オークマ | ||
| LH-55N | 振りφ1100 x 2000 | 1台 | オークマ | ||
| CNC立型旋盤 | V60R | 振りφ 700 x 660 | 2台 | オークマ | |
| V60-2SP | 振りφ 700 x 660 | 2台 | オークマ | ||
| V920EX—R | 振りφ 1000 x 860 | 1台 | オークマ | ||
| 複合加工機 | INTEGREX i-300S | 振りφ 658 x 1519 | 1台 | ヤマザキマザック | |
| フライス | 汎用フライス盤 | MH-2V | 2台 | 大阪機工 | |
| MH-2P | 1台 | 大阪機工 | |||
| NCフライス盤 | MHA-450V | X 920 x Y450 x Z530 | 1台 | 大阪機工 | |
| 両頭側面フライス盤 | DAI500Ⅱ | X 820 x Z258 | 1台 | 中央精機 | |
| 立型マシニングセンター | VM4-Ⅲ | X 630 x Y410 x Z460 | 4台 | 大阪機工 | |
| VM5-Ⅲ | X1020 x Y510 x Z510 | 2台 | 大阪機工 | ||
| VM53R | X1020 x Y510 x Z510 | 5台 | 大阪機工 | ||
| VM7-Ⅲ | X1530 x Y740 x Z660 | 1台 | 大阪機工 | ||
| MCV-660 | X1270 x Y660 x Z650 | 1台 | 大阪機工 | ||
| MCV-660 | X1520 x Y660 x Z650 | 2台 | 大阪機工 | ||
| 横型マシニングセンター | MCH-600 | テーブル□600 x 2パレ | 1台 | 大阪機工 | |
| HM-500 | テーブル□500 x 8パレ | 1台 | 大阪機工 | ||
| HM-500 | テーブル□500 x 2パレ | 2台 | 大阪機工 | ||
| HM-5000 | テーブル□500 x 2パレ | 3台 | 大阪機工 | ||
| HM-630 | テーブル□630 x 2パレ | 2台 | 大阪機工 | ||
| HM-630 | テーブル□630 x 6パレ | 2台 | 大阪機工 | ||
| ブローチ盤 | NBV-7.5-12A | 1台 | 不二越 | ||
| ボール盤 | 卓上 | YBD-450-F | 1台 | 吉田 | |
| 直立 | KUD-550-F | 1台 | 紀和 | ||
| KUD-650 | 2台 | 紀和 | |||
| ラジアル | RE2-1330A | 1台 | OOYA | ||
| 他 | NCインデックステーブル | RN-250R | 1台 | 津田駒 | |
| RNA-251L,R | 3台 | 津田駒 | |||
| RNCM-401R | 2台 | 津田駒 | |||
| RN-250R-2 | 2台 | 津田駒 | |||
| 洗浄機 | CB-2 | 1台 | 田辺機械 | ||
| CB-0F1 | 1台 | 田辺機械 | |||
| 走行クレーン | 2.8TON | 1基 | 田辺機械 | ||
| 2.8TON | 1基 | コネクレーンズ | |||
| 2.8TON | 2基 | 明電 | |||
| 2.8TON | 3基 | KITO | |||
| 2TON | 1基 | 明電 | |||
| 1TON | 2基 | 明電 | |||
| 1TON | 1基 | 日立精機 | |||
| 全自動帯鋸盤 | HA-250 | 1台 | AMADA | ||
| フォークリフト | 1TON | 2台 | ニチユ | ||
| 2TON | 2台 | トヨタ | |||
| 車両 | 3TON積 | 1両 | イスズ | ||
| 4TON積 | 1両 | イスズ | |||
| 1TON積 | 1両 | マツダ | |||
| CAD/CAM | FEATURE CAM | 1台 | E.G.S | ||
| 溶接設備 | CO2半自動 | KRⅡ-350 | 1台 | Panasonic | |
| Tig溶接機 | PANA-TIG TSP-300 | 1台 | Panasonic | ||
| 小型ポジショナ | PS-1F | 1台 | マツモト機械 | ||
| 三次元測定機 | Crysta-Plus | M7106 | 1台 | ミツトヨ | |
| XYZAX AXCEL | ‘9/10/6 PH X6-D | 1台 | 東京精密 | ||
         






















